| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | ||||||
| SPOR ALANLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ | ||||||
| 2026 | ||||||
| TESİS | KULLANIM KAPASİTESİ | ÜNİVERSİTE PERSONELİ, DİĞER KAMU PERSONELİ İLE (KİŞİ BAŞI SAATLİK ÜCRET) | DIŞ KULLANICI (KDV DAHİL KİŞİ BAŞI GÜNDÜZ SAATLİK ÜCRET) | DIŞ KULLANICI (KDV DAHİL GÜNDÜZ TOPLAM ÜCRET) | DIŞ KULLANICI (KDV DAHİL KİŞİ BAŞI GECE SAATLİK ÜCRET) | DIŞ KULLANICI (KDV DAHİL GECE TOPLAM ÜCRET) |
| HALI SAHALAR (AÇIK/KAPALI) | 14 KİŞİ | ₺120,00 | ₺200,00 | ₺2.800,00 | ₺250,00 | ₺3.500,00 |
| KAPALI SALON (BASKETBOL) | 10 KİŞİ | ₺120,00 | ₺200,00 | ₺2.000,00 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
| KAPALI SALON (VOLEYBOL) | 12 KİŞİ | ₺120,00 | ₺200,00 | ₺2.400,00 | ₺250,00 | ₺3.000,00 |
| AÇIK BASKETBOL SAHASI | 10 KİŞİ | ₺120,00 | ₺200,00 | ₺2.000,00 | ₺250,00 | ₺2.500,00 |
| AÇIK VOLEYBOL SAHASI | 12 KİŞİ | ₺120,00 | ₺200,00 | ₺2.400,00 | ₺250,00 | ₺3.000,00 |
| TENİS KORTU | 1 KİŞİ | ₺120,00 | ₺200,00 | ₺200,00 | ₺250,00 | ₺250,00 |
| FİTNESS SALONU | 1 KİŞİ (4 SAAT) | ₺600,00 | ₺1.080,00 | ₺1.080,00 | ₺1.080,00 | ₺1.080,00 |
| KİRALAMAYA İLİŞKİN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ | ||||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNUN 2026 YILI İÇİN SAHALAR KULLANIM ÜCRETİ KARARI | ||||||
| TR22 0001 5001 5800 7303 3662 26 | ||||||
|
Yalova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|
||||||
| T. Vakıflar Bankası Hesap Numarası | ||||||
| ( Vergi Kimlik No:9340549847 ) | ||||||